При погружении на нитроксе поглощается меньше азота, чем при погружении на воздухе на ту же глубину и время. Формула EAD используется для того, чтобы пересчитать действительную максимальную глубину погружения в азотный эквивалент воздушной глубины, который, в свою очередь, используется для расчётов режимов декомпрессии.
, где
FN2 — фракция (часть) азота в газовой смеси
Dmsw — действительная глубина, в метрах солёной воды
Таблица эквивалентных воздушных глубин.
Красным отмечены глубины, на которых парциальное давление кислорода превышает 1.4 ата, а пустые ячейки — означают глубины, на которых парциальное давление кислорода превышает 1.6 ата.
, где
FN2 — фракция (часть) азота в газовой смеси
Dmsw — действительная глубина, в метрах солёной воды
Таблица эквивалентных воздушных глубин.
|
21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||
14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||
16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||||
17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | ||||
18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | ||||
19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||||
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||||
21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||||
22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||||
24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||||
25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | ||||
26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||||
27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||||
28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||||
29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||
30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||
31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |||||
33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||||||
34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||||||
35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |||||||
36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | |||||||
37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | |||||||
38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | ||||||||
39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | ||||||||
40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 |
Красным отмечены глубины, на которых парциальное давление кислорода превышает 1.4 ата, а пустые ячейки — означают глубины, на которых парциальное давление кислорода превышает 1.6 ата.